El control del pardeamiento enzimático ha sido siempre un reto para la industria alimentaria. Además, el. Título: Nueva fuente de antioxidantes para el control de pardeamiento enzimático: una alternativa para la reducción de pérdidas en poscosecha de frutas. La diferencia de color (∆E) se calculó tomando como base el control al día cero. La evaluación .. indicar evidencia del pardeamiento enzimático. La diferencia.
Author: | Sataur Araran |
Country: | Vietnam |
Language: | English (Spanish) |
Genre: | Art |
Published (Last): | 5 September 2004 |
Pages: | 397 |
PDF File Size: | 13.51 Mb |
ePub File Size: | 13.31 Mb |
ISBN: | 655-1-20576-937-8 |
Downloads: | 34083 |
Price: | Free* [*Free Regsitration Required] |
Uploader: | Kazramuro |
.